Ang tagagawa ng Wanluo ay nagbibigay sa iyo ng Stainless Steel DIN 25201 Double Stack Lock Washer. Ang produktong ito ay ginawa sa pamamagitan ng tumpak na panlililak, pinong paggiling ng ibabaw ng ngipin at pangalawang paggamot sa init, na nagreresulta sa mataas na pangkalahatang katigasan, mahusay na paglaban sa pagsusuot at paglaban sa pagkapagod, at walang permanenteng pagpapapangit. Nalutas nito ang problema sa industriya na ang mga maginoo na gasket ay madaling mabigo sa ilalim ng mabigat na karga at mataas na dalas ng mga kondisyon sa pagtatrabaho. Ito ay isang pangmatagalan at ligtas na solusyon sa pag-lock para sa mga high-end na kagamitang pang-industriya, mabibigat na makinarya at mga istrukturang pang-inhinyero.
1. Mga mekanikal na ngipin na may self-locking function, na may mas mataas na anti-loosening level kaysa sa mga ordinaryong washer.
2. Lumalaban sa high-frequency vibrations at alternating impact load.
3. Pinagsamang tumpak na istraktura, na may mas mataas na pagpupulong magkasya.
4. Mataas na lakas ng materyal, hindi gaanong madaling magsuot at deformation.
5. Nababaligtad at magagamit muli, na may malakas na pagkakatugma sa pagpupulong.
Rail Transit at Istraktura ng Chassis ng Sasakyan
Ang aming Stainless Steel DIN 25201 Double Stack Lock Washer ay angkop para sa chassis ng sasakyan, track supporting equipment, at mga sitwasyong humihigpit sa mga pasilidad ng trapiko. Maaari itong makatiis sa mga vibrations sa pagmamaneho ng sasakyan, tuluy-tuloy na epekto, at dynamic na pagkarga, inaalis ang bolt loosening na dulot ng pagbabago ng mga kondisyon ng kalsada at panlabas na puwersa, at pagpapahusay sa koepisyent ng kaligtasan ng mga pasilidad ng trapiko.
Wind Power, Hydraulic at Power Equipment
Angkop para sa wind power equipment, hydraulic unit, at power transmission device na may pangmatagalang tuluy-tuloy na operasyon. Para sa tuluy-tuloy na vibration, alternating torque, at all-weather operation environment, nagbibigay ito ng pangmatagalang stable na anti-loosening na proteksyon, na binabawasan ang dalas ng pagsasara at pagpapanatili ng kagamitan.
Engineering Steel Structure at Malaking Imprastraktura
Ginagamit para sa bolt locking ng steel structure frames, engineering support, at outdoor large fixed structures, ito ay tugma sa open-air, heavy-load, at pangmatagalang kondisyon ng imprastraktura ng serbisyo. Mayroon itong mahusay na anti-aging at anti-fatigue na pagganap, na tinitiyak ang pangmatagalang katatagan ng mga istruktura ng engineering.
5 Precision Automation Equipment
Angkop para sa high-precision na pagpupulong ng mga automated na linya ng produksyon, precision fixtures, at intelligent na kagamitan. Sa pamamagitan ng pag-asa sa uniform force application at zero-displacement locking advantages, iniiwasan nito ang paglihis ng katumpakan ng kagamitan na dulot ng bahagyang pagluwag, tinitiyak ang benchmark ng assembly at katumpakan ng pagpapatakbo ng precision equipment.
|
Item ng Parameter |
Detalyadong Pagtutukoy |
|
Pangalan ng Produkto |
DIN 25201 Double Stack Lock Washer, Two-Piece Interlocking Anti-Loosening Washer |
|
Pamantayan ng Tagapagpaganap |
DIN 25201, Pang-industriya na GB Standard, Mga Custom na Hindi Karaniwang Sukat |
|
Magagamit na Materyal |
304, 316L Stainless Steel, High-strength Spring Steel, Zinc-plated Alloy Steel |
|
Saklaw ng Sukat |
M3-M24 buong standard na sumusuporta sa mga laki, custom na kapal at mga detalye ng taas ng ngipin |
|
Uri ng Istruktura |
Double-piece nested na istraktura, hilig na magkadugtong na ngipin, friction self-locking |
|
Teknolohiya sa Pagproseso |
Precision stamping, tooth surface finishing, integral heat treatment, anti-wear hardening |
|
Katugmang Fastener |
Compatible sa lahat ng standard metric bolts, studs at high-strength screws |
|
Paggamot sa Ibabaw |
Pag-aatsara at pagpapatahimik / Galvanized / Black oxidation, wear-resistant at anti-corrosion |
|
Mga Katangiang Mekanikal |
Super anti-vibration, heavy-load resistance, wear-proof, walang loosening, long-cycle stability |
|
Paraan ng Pag-iimpake |
Moisture-proof inner bag + export carton, pallet packing para sa maramihang pagpapadala |
|
Serbisyo ng Supply |
Spot bulk supply, non-standard na pag-customize, mixed fastener one-stop procurement |
| Sukat | 3 | 3.5 | 3.5 Malaki② | 4 | 4 Malaki② | 5 | 5 Malaki② | 6 | 6 Malaki② | 1/4① | 1/4 Malaki①② | 8 | 8 Malaki② | 3/8① | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki ng bolt | Sukatan | M3 | M3.5 | M3.5 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | - | - | M8 | M8 | - | ||
| pulgada | #5 | #6 | #6 | #8 | #8 | #10 | #10 | - | - | 1/4" | 1/4" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | |||
| d | max | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 6.60 | 6.60 | 7.30 | 7.30 | 8.80 | 8.80 | 10.50 | ||
| min | 3.30 | 3.80 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 5.30 | 5.30 | 6.40 | 6.40 | 7.10 | 7.10 | 8.60 | 8.60 | 10.10 | |||
| dc | Nominal na Sukat | 7.0 | 7.6 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.6 | 16.6 | ||
| max | 7.20 | 7.80 | 9.20 | 7.80 | 9.20 | 9.20 | 11.00 | 11.00 | 13.70 | 11.70 | 13.70 | 13.70 | 16.80 | 16.80 | |||
| min | 6.80 | 7.40 | 8.80 | 7.40 | 8.80 | 8.80 | 10.60 | 10.60 | 13.30 | 11.30 | 13.30 | 13.30 | 16.40 | 16.40 | |||
|
h (Bakal) |
Nominal na Sukat | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| max | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||
| min | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||
| bawat 1000units≈kg③ | Bakal(7.85) | ≈ | 0.41 | 0.46 | 0.72 | 0.42 | 0.67 | 0.56 | 0.96 | 0.81 | 2.14 | 1.22 | 1.99 | 1.62 | 3.05 | 2.55 | |
|
h (Stainless Steel) |
Nominal na Sukat | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| max | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||
| min | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||
| bawat 1000units≈kg③ | Hindi kinakalawang na asero (7.93) | ≈ | 0.50 | 0.57 | 0.89 | 0.51 | 0.83 | 0.70 | 1.18 | 1.00 | 1.73 | 1.08 | 1.77 | 1.31 | 2.47 | 2.06 | |
| Sukat | 3/8 Malaki①② | 10 | 10 Malaki② | 11 | 12 | 12 Malaki② | 1/2① | 1/2 Malaki①② | 14 | 14 Malaki② | 16 | 16 Malaki② | 18 | 18 Malaki② | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki ng bolt | Sukatan | - | M10 | M10 | M11 | M12 | M12 | - | - | M14 | M14 | M16 | M16 | M18 | M18 | ||
| pulgada | 3/8" | - | - | 7/16" | - | - | 1/2" | 1/2" | 9/16" | 9/16" | 5/8" | 5/8" | - | - | |||
| d | max | 10.50 | 10.90 | 10.90 | 11.60 | 13.20 | 13.20 | 13.70 | 13.70 | 15.40 | 15.40 | 17.20 | 17.20 | 19.70 | 19.70 | ||
| min | 10.10 | 10.50 | 10.50 | 11.20 | 12.80 | 12.80 | 13.30 | 13.30 | 15.00 | 15.00 | 16.80 | 16.80 | 19.30 | 19.30 | |||
| dc | Nominal na Sukat | 21.0 | 16.6 | 21.0 | 18.5 | 19.5 | 25.4 | 19.5 | 25.4 | 23.0 | 30.7 | 25.4 | 30.7 | 29.0 | 34.5 | ||
| max | 21.20 | 16.80 | 21.20 | 18.70 | 19.70 | 25.60 | 19.70 | 25.60 | 23.20 | 30.90 | 25.60 | 30.90 | 29.20 | 34.70 | |||
| min | 20.80 | 16.40 | 20.80 | 18.30 | 19.30 | 25.20 | 19.30 | 25.20 | 22.80 | 30.50 | 25.20 | 30.50 | 28.80 | 34.30 | |||
|
h (Bakal) |
Nominal na Sukat | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
| max | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.65 | 2.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |||
| min | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.15 | 2.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||
| bawat 1000units≈kg③ | Bakal(7.85) | ≈ | 5.10 | 2.42 | 4.97 | 3.20 | 3.18 | 9.87 | 2.97 | 9.59 | 6.12 | 14.79 | 7.32 | 13.56 | 9.49 | 16.82 | |
|
h (Stainless Steel) |
Nominal na Sukat | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
| max | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |||
| min | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||
| bawat 1000units≈kg③ | Hindi kinakalawang na asero (7.93) | ≈ | 4.12 | 1.95 | 4.01 | 2.85 | 2.57 | 8.80 | 2.40 | 9.12 | 5.45 | 14.06 | 6.53 | 12.89 | 9.03 | 15.99 | |
| Sukat | 3/4① | 3/4 Malaki①② | 20 | 20 Malaki② | 22 | 22 Malaki② | 24 | 24 Malaki② | 1① | 1 Malaki①② | 27 | 27 Malaki② | 30 | 30 Malaki② | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki ng bolt | Sukatan | - | - | M20 | M20 | M22 | M22 | M24 | M24 | - | - | M27 | M27 | M30 | M30 | ||
| pulgada | 3/4" | 3/4" | - | - | 7/8" | 7/8" | - | - | 1" | 1" | - | - | 1 1/8" | 1 1/8" | |||
| d | max | 20.20 | 20.20 | 21.60 | 21.60 | 23.60 | 23.60 | 25.50 | 25.50 | 28.10 | 28.10 | 28.60 | 28.60 | 31.60 | 31.60 | ||
| min | 19.80 | 19.80 | 21.20 | 21.20 | 23.20 | 23.20 | 25.10 | 25.10 | 27.70 | 27.70 | 28.20 | 28.20 | 31.20 | 31.20 | |||
| dc | Nominal na Sukat | 30.7 | 39.0 | 30.7 | 39.0 | 34.5 | 42.0 | 39.0 | 48.5 | 39.0 | 48.5 | 42.0 | 48.5 | 47.0 | 58.5 | ||
| max | 30.90 | 39.20 | 30.90 | 39.20 | 34.70 | 42.20 | 39.20 | 48.70 | 39.30 | 48.80 | 42.30 | 48.80 | 47.30 | 58.80 | |||
| min | 30.50 | 38.80 | 30.50 | 38.80 | 34.30 | 41.80 | 38.80 | 48.30 | 38.70 | 48.20 | 41.70 | 48.20 | 46.70 | 58.20 | |||
|
h (Bakal) |
Nominal na Sukat | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | ||
| max | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4.85 | 3.65 | 4.85 | 3.65 | 4.85 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.60 | |||
| min | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.35 | 3.15 | 4.35 | 3.15 | 4.35 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6.10 | |||
| bawat 1000units≈kg③ | Bakal(7.85) | ≈ | 11.20 | 23.33 | 9.98 | 22.10 | 13.28 | 34.23 | 18.25 | 48.27 | 15.33 | 44.32 | 33.83 | 54.86 | 43.28 | 98.62 | |
|
h (Stainless Steel) |
Nominal na Sukat | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | ||
| max | 3.45 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.20 | 3.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||
| min | 2.95 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.70 | 2.70 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |||
| bawat 1000units≈kg③ | Hindi kinakalawang na asero (7.93) | ≈ | 10.65 | 22.18 | 8.89 | 21.02 | 12.62 | 24.06 | 17.35 | 33.92 | 14.58 | 31.14 | 40.07 | 64.98 | 51.26 | 102.65 | |
1. Ang makabagong double-layer tooth interlocking self-locking principle ay ganap na inabandona ang limitasyon ng tradisyonal na elastic anti-loosening. Gumagamit ito ng structural friction upang labanan ang vibration at impact, na nakakamit ng zero loosening sa ilalim ng high-frequency na kondisyon ng vibration kung saan nabigo ang mga ordinaryong spring washer.
2. Ang bidirectional symmetrical na disenyo ng ibabaw ng ngipin ay nagbibigay ng napakataas na puwersa ng pagla-lock, na makatiis ng malakas na alternating load at mekanikal na epekto, na epektibong nilulutas ang pag-loosening ng thread at pagkabigo ng koneksyon ng mga pangunahing bahagi ng kagamitan sa pangmatagalang operasyon.
3. Ang ibabaw ng ngipin na may mataas na tigas at ang integral na pagpapatigas na paggamot ay nagsisiguro ng malakas na paglaban sa pagsusuot at paglaban sa pagkapagod. Walang pagkasira ng ibabaw ng ngipin o pagkabigo sa istruktura ang nangyayari pagkatapos ng milyun-milyong mga ikot ng panginginig ng boses, na nagpapanatili ng permanenteng katatagan ng pag-lock.
4. Simpleng assembly at malakas na compatibility, hindi na kailangan ng karagdagang flat washers o anti-loosening glue. Pinagsasama nito ang pressure bearing, proteksyon sa ibabaw at mataas na lakas na anti-loosening function, pagtitipid sa mga pamamaraan ng pagpupulong at pagpapabuti ng kahusayan sa pag-install.
5. Ang mga sari-saring grado ng materyal ay umaangkop sa mga high-end na malupit na kapaligiran, malawakang ginagamit sa transportasyon ng tren, automotive engineering, wind power equipment, mechanical heavy industry, aerospace auxiliary facility at iba pang high-reliability na kinakailangang field.
Q1: Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng stainless steel DIN 25201 Double Stack Lock Washer at ordinaryong DIN 127 spring washers?
A1: Ang DIN 127 ay umaasa sa elastic tension para sa anti-loosening, madaling mapagod at mabibigo sa ilalim ng malakas na vibration; Ang DIN 25201 ay gumagamit ng double-tooth interlocking friction self-locking structure, na may mechanical locking principle, walang elastic fatigue, mas malakas na anti-vibration performance, na angkop para sa heavy-duty at high-stability na key connections.
T2: Kailangan ko bang gumamit ng mga flat washer na may DIN 25201 double lock washer?
A2: Hindi kinakailangan. Ang patag na panlabas na ibabaw ng DIN25201 ay mahusay na maprotektahan ang workpiece, at ang panloob na istraktura ng ngipin ay nakapag-iisa na nakumpleto ang mataas na lakas na pag-lock. Pinagsasama nito ang mga function ng proteksyon at anti-loosening, na pinapasimple ang kumbinasyon ng pagpupulong.
Q3: Maaari bang labanan ng DIN 25201 ang pangmatagalang malakas na panginginig ng boses?
A3: Oo. Gumagamit ito ng pisikal na structural locking kaysa sa elastic locking. Hindi ito gagawa ng fatigue failure sa ilalim ng tuluy-tuloy na vibration at impact, at kinikilala bilang isa sa mga pinaka-maaasahang passive anti-loosening washer solutions sa industriya.
Q4: Anong mga pangunahing senaryo ang angkop para sa DIN 25201?
A4: Espesyal itong ginagamit para sa mga pangunahing pangkabit na bahagi na madaling kapitan ng matinding panginginig ng boses at nangangailangan ng zero loosening, tulad ng mga kagamitan sa pagbibiyahe ng tren, mga bagong istruktura ng lakas ng hangin ng enerhiya, chassis ng sasakyan, mabibigat na makinarya, kagamitang pang-inhinyero at makinarya ng precision vibration.
Q5: Sinusuportahan ba ang customized na mga espesyal na detalye?
A5: Oo. Sinusuportahan namin ang pag-customize ng espesyal na panlabas na diameter, kapal, tigas ng ibabaw ng ngipin at sobrang anti-corrosion coating upang matugunan ang mga kinakailangan sa anti-loosening at fastening ng mga espesyal na kagamitang pang-industriya.
Address
Comprehensive Bonded Zone,TaizhouPharmaceutical High-tech, China
Tumawag
